你的位置:
主頁 蒸氣熨斗 產品比較
產品比較
型號
| TA-FVW100R
 | TA-FVW90L
 | TAS-X3HKGK
 | TAS-X3HKG(W)
 |
功率 (瓦) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
蒸氣孔數量 | 52 | 52 | - | - |
底板塗層 | 硼塗層 | 銀色鈦金塗層 | 陶瓷塗層 | 陶瓷塗層 |
底板面積 (平方厘米) | 155 | 155 | 28 | 28 |
可拆式水箱容量 (毫升) | 約120 | 約120 | - | - |
水箱容量 (毫升) | - | - | 55 | 55 |
減少水垢 | ● | ● | - | - |
強力蒸氣噴射 | ● | ● | - | - |
掛熨功能 | ● | ● | ● | ● |
蒸氣噴霧 | ● | ● | - | - |
自動關閉功能 | ● (10分鐘沒有操作後自動關閉) | ● (10分鐘沒有操作後自動關閉) | ● (10分鐘沒有操作後自動關閉) | ● (10分鐘沒有操作後自動關閉) |
蒸氣持續時間 (秒) | 約120-180 | 約120-180 | - | - |
白金抗菌噴霧 | ● | - | - | - |
抗菌玻璃 | ● | ● | - | - |
白金球 | ● | - | - | - |
溫度控制 | 電子溫度控制 | 電子溫度控制 | 電子溫度控制 | 電子溫度控制 |
可調控溫度 (段) | 3(低/中/高) | 3(低/中/高) | - | - |
可調蒸氣 (段) | - | - | 3 (乾熨/普通蒸氣/強力蒸氣) | 3 (乾熨/普通蒸氣/強力蒸氣) |
溫度範圍 (°C) | 約120-200 | 約120-200 | - | - |
電源 (伏特) | 220 | 220 | 220 | 220 |
尺寸 高x闊x深 (毫米) | 133x103x228 | 133x103x228 | 約132 x 170 x 69 (不含底座) | 約132 x 170 x 69 (不含底座) |
淨重 (公斤) | 約1.1 | 約1.1 | 約0.89 | 約0.89 |
電線長度 (米) | 1.8 | 1.8 | 約2.5 | 約2.5 |
收納箱 | ● | ● | - | - |
產地 | 日本 | 日本 | - | - |
本產品目錄上所有圖片僅供參考。
產品規格如有變更,恕不另行通知。