你的位置:
主頁 電熱水瓶 產品比較
產品比較
型號
| PLK-25FLIH
 | PLK-30FLIH
 | PLK-45SFIH
 |
容量 | 2.5公升 | 3.0公升 | 4.5公升 |
100℃全滾及再煮沸功能 | ● | ● | ● |
微型電腦控制以及LCD液晶顯示屏 | ● | ● | ● |
電動水泵(注水後會自動鎖定) | ● | ● | ● |
3分鐘加長沸騰時間 | ● | ● | ● |
60 / 85 / 98℃三段水溫選擇 | ● | ● | ● |
記憶功能 | ● | ● | ● |
防黏易潔內鍋 | ● | ● | ● |
自動清洗功能 | ● | ● | ● |
時間掣 | 6小時 | 6小時 | 6小時 |
可拆式瓶蓋 | ● | ● | ● |
方形內鍋之慳位設計 | ● | ● | ● |
少量水蒸氣設計 | ● | ● | ● |
過熱保護裝置:自動切斷電源,以防空燒內鍋 | ● | ● | ● (附響鬧功能) |
省電設計:自動感應功能、高密度隔熱裝置、時間掣 | - | - | ● |
360度旋轉底盤 | ● | ● | ● |
特大水位顯示器 | ● | ● | ● |
耗電量 | 煲水700瓦 / 保溫65瓦 | 煲水700瓦 / 保溫65瓦 | 煲水700瓦 / 保溫65瓦 |
尺寸 (闊x深x高)(毫米) | 222 x 297 x 235 | 222 x 297 x 259 | 224 x 306 x 283 |
顏色 | 白色(WT) | 白色(WT) | 白色(WT) |
產地 | 泰國 | 泰國 | 泰國 |
本產品目錄上所有圖片僅供參考。
產品規格如有變更,恕不另行通知。